№ | Вид спорта | Тренер-преподаватель | Количество групп на вид спорта | Место проведения. | Количество детей по годам обучения. |
1 | Волейбол | Белоусова Т.В. | 3 | Дюсш | 45 (1г-15, 3г-30) |
Гацковский Р.Е. | 3 | Мсо | 45 (1г-15, 4г.30) | ||
Чуприкова Е.Д. | 4 | Дюсш | 60 (1г-15,4г.30) | ||
Должиков И.Н.(совместитель) | 2 | №56 | 30 (3г-30) | ||
Новоковский В.И.(совместитель) | 2 | №56 | 30 (3г-30) | ||
Лукин И.В.(совместитель) | 1 | Титово | 15 (1г-15) | ||
2 | Борьба | Брайко Р.П. | 3 | Дюсш | 45 (1г-15, 3г-30) |
Брайко П.Г. | 3 | Пор-искитим | 45 (1г-15, 3г-15, 4г.15) | ||
Булыгин Е.С.(совместитель) | 2 | РКДК | 30 (1г-30) | ||
3 | Баскетбол | Гавриленко П.С. | 3 | Пор-искитим | 45 (1г-15, 3г-15, 4г-15) |
Пракудина О.В. | 5 | Мсо | 75 (1г-30, 2г-30,3г-15) | ||
Кирсанова Н.Д. | 4 | Протопопово | 60 (1г-15, 3г-30, 4г-15) | ||
Павелин М.А.(совместитель) | 2 | Ваганово | 30 (2г-15, 3г-15) | ||
Павлов М.С.(совместитель) | 1 | Дюсш | 15 (2г-15) | ||
Лукин И.В.(совместитель) | 1 | Титово | 15 (1г-15) | ||
4 | Конный спорт | Курицина В.Б. | 1 | Первомайка | 15 (4г-15) |
5 | Туризм | Курицина В.Б | 3 | Дюсш | 45 (1г-15,2г-15,3г-15) |
6 | Мини-футбол | Шураков А.В. | 5 | Дюсш | 75 (1г-15,2г-15, 3г-15, 4г-15, 5г-15) |
Лазарев С.Г. | 4 | Мсо | 60 (1г-15, 2г-15, 5г-30) | ||
Свиридов А.С. | 1 | Краснинск | 15 (1г-15) | ||
Миллер С.В.(совместитель) | 2 | Тарасово | 30 (1г-30) | ||
Боровков А.Г.(совместитель) | 2 | Д.Сад | 30 (1г-30) | ||
7 | Хоккей с шайбой | Свиридов А.С. | 3 | Краснинск | 45 (3г-15,5г-30) |
Павлов М.С.(совместитель) | 1 | Дюсш | 15 (3г-15) | ||
8 | Лыжные гонки | Суховских В.П. | 3 | Ваганово | 45 (1г-15, 2г-15,6г-15) |
Иглин Е.А.(совместитель) | 1 | №56 | 15 (1г-15) | ||
9 | Горные лыжи | Павелин М.А.(совместитель) | 1 | Ваганово | 15 (2г-15) |
10 | Легкая /Атлетика. | Зайцев С.В.(совместитель) | 1 | Падунская | 15 (6г-15) |
11 | Шахматы | Новаковский В.И.(совместитель) | 1 | №56 | 15 (1г-15) |
12 | Бильярд | Павлов М.С.(совместитель) | 1 | Пив.завод | 15 (5г-15) |
13 | Пулевая /Стрельба | Ткаченко А.А.(совместитель) | 1 | Мсо | 15 (2г-15) |
14 | Бокс | Надежкин В.С.(совместитель) | 2 | Дюсш | 30 (1г-30) |
15 | Настольный теннис | Гацковский Р.Е. | 1 | Мсо | 15 (2г-15) |
* | 15-видов. | ИТОГО:25 человек. | 73 группы. | 12 территорий | 1065 ч. |
Количество видов спорта «ДЮСШ п. Плотниково»
2020-2021уч.г.
Итого: 15 видов спорта.
Групп: 73.
Тренеров: 25 человек; 13-основных, 12- совместителей.
Плотниково: 480ч.
Промышленное: 585ч.
Детей: 1065ч. (мальчиков — 673, девочек – 392)